Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Microsoft Aktie nach den Quartalszahlen. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der ASML Aktie nach den Quartalszahlen. » weiterlesen
Du kannst nicht live vor Ort mit dabei sein? Kein Problem! Wir streamen unsere Vorträge live aus Dresden. Melde Dich jetzt kostenlos an und verfolge uns von Zuhause aus. Außerdem erhältst Du mit Deiner Anmeldung alle Mitschnitte im Nachgang per E-Mail zugesandt. » weiterlesen
Mehr InformationenDer traditionelle Jahresauftakt: Am 31. Januar 2026 in der Kongresshalle in Dresden. » weiterlesen
Mehr InformationenDu kannst nicht live vor Ort mit dabei sein? Kein Problem! Wir streamen unsere Vorträge live aus Dresden. Melde Dich jetzt kostenlos an und verfolge uns von Zuhause aus. Außerdem erhältst Du mit Deiner Anmeldung alle Mitschnitte im Nachgang per E-Mail zugesandt. » weiterlesen
Mehr Informationen| +3,74 % | Nordex SE buy 31,00 sell 32,16 | tiger, Do, 19:20 |
| +5,87 % | Eutelsat Communications SA buy 2,17 sell 2,30 | Art, Do, 18:57 |
| +5,82 % | International Tower Hill Mines Ltd buy 3,78 sell 4,00 | PerseusLtd, Do, 18:48 |
| +19,7 % | European Lithium Limited buy 0,127 sell 0,152 | LÖCK, Do, 18:46 |
| +3,10 % | DroneShield Limited buy 1,94 sell 2,00 | LÖCK, Do, 18:34 |
| +9,80 % | European Lithium Limited buy 0,128 sell 0,140 | tgler, Do, 18:26 |
| +1,14 % | SAP SE buy 164,62 sell 166,50 | MAGNA, Do, 18:07 |
| +0,91 % | SAP SE buy 164,40 sell 165,90 | nick99, Do, 17:59 |
| +4,41 % | Quantum Emotion Corp buy 2,95 sell 3,08 | HK12, Do, 17:47 |
| +2,20 % | Li-ft Power Ltd buy 4,55 sell 4,65 | MAGNA, Do, 17:42 |
| +6,35 % | European Lithium Limited buy 0,128 sell 0,136 | MAGNA, Do, 17:04 |
| +8,05 % | Sierra Madre Gold and Silver Ltd buy 1,49 sell 1,61 | HK12, Do, 16:52 |
| +7,45 % | SunHydrogen Inc buy 0,188 sell 0,202 | MAGNA, Do, 16:24 |
| +8,00 % | Sierra Madre Gold and Silver Ltd buy 1,50 sell 1,62 | HK12, Do, 16:03 |
| +0,78 % | Electro Optic Systems Holdings Limited buy 5,10 sell 5,14 | huessein2412, Do, 15:38 |
| +2,52 % | Cardinal Energy Ltd sell 5,70 buy 5,56 | huessein2412, Do, 15:38 |
| +14,7 % | Refined Energy Corp buy 0,340 sell 0,390 | tgler, Do, 15:03 |
| +17,7 % | Refined Energy Corp buy 0,350 sell 0,412 | Miraculin, Do, 15:03 |
| +14,4 % | OHB SE buy 252,00 sell 288,25 | marcovich, Do, 13:54 |
| +1,57 % | SAP SE buy 164,68 sell 167,26 | CoolFire, Do, 13:50 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen