Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der D-Wave Quantum Aktie. » weiterlesen
|
47
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
123,20 €
-2,2%
|
Die Aktienmärkte setzen ihre Erholung fort. Der DAX springt dank kräftiger Kursgewinne bei Siemens Energy in unmittelbare Nähe seines Rekordhochs. Auch an der Wall Street kehrt die Kauflaune zurück. Starke Geschäftszahlen des KI-Spezialisten CoreWeave lassen Technologieaktien steigen und drängen die jüngsten Zinssorgen vorerst in den Hintergrund. » weiterlesen
|
126
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
123,20 €
-2,2%
|
Unerwartet hohe US-Inflationsdaten haben die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Fed im Dezember verstärkt und die Wall Street belastet. Besonders Technologiewerte gerieten unter Druck, während CoreWeave mit starken Zahlen für einen Lichtblick im KI-Sektor sorgte. » weiterlesen
Sie können nicht in München vor Ort mit dabei sein? Kostenfrei zum Livestream melden! » weiterlesen
Mehr InformationenApple, Netflix, Tesla, Amazon? Wie können Sie von den besten Aktien profitieren und mit minimalem Aufwand dafür sorgen, dass Ihr Aktienportfolio immer aktuell ist? » weiterlesen
Jetzt kostenlos anmelden!Tauchen Sie jeden zweiten Sonntag für zwei Stunden in die Welt des praktischen Tradings ein und beobachten Sie live, wie private Trader ihre Handelswoche vorbereiten... » weiterlesen
Mehr Informationen| +3,26 % | PNE AG buy 5,22 sell 5,39 | HK12, Do, 18:59 |
| +1,82 % | Singulus Technologie AG buy 22,00 sell 22,40 | Trader77, Do, 18:42 |
| +12,8 % | Celestica Inc buy 234,00 sell 264,00 | marcovich, Do, 17:03 |
| +3,01 % | Singulus Technologie AG buy 21,60 sell 22,25 | MAGNA, Do, 16:22 |
| +1,85 % | Singulus Technologie AG buy 21,60 sell 22,00 | nuclearia, Do, 16:17 |
| +10,5 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 111,80 sell 123,50 | HK12, Do, 10:58 |
| +11,3 % | Singulus Technologie AG buy 24,00 sell 26,70 | HK12, Do, 10:11 |
| +9,58 % | Singulus Technologie AG buy 24,00 sell 26,30 | nordlicht, Do, 10:07 |
| +1,92 % | Auto1 Group SE buy 15,60 sell 15,90 | MAGNA, Do, 09:39 |
| +1,92 % | PNE AG buy 5,20 sell 5,30 | MAGNA, Do, 09:32 |
| +0,69 % | 2G Energy AG buy 46,16 sell 46,48 | MAGNA, Do, 07:31 |
| +9,64 % | Micron Technology Inc buy 642,50 sell 704,45 | meryll, Do, 07:31 |
| +1,02 % | Viromed Medical AG buy 3,94 sell 3,98 | MAGNA, Do, 07:29 |
| +2,53 % | Nvidia Corporation (USD) buy 156,72 sell 160,69 | Giani76, Mi, 23:27 |
| +0,99 % | Rheinmetall AG buy 794,10 sell 802,00 | Chewi, Mi, 19:19 |
| +2,37 % | Fuelcell Energy Inc buy 9,70 sell 9,93 | HK12, Mi, 17:05 |
| +20,3 % | Coherent Corp buy 190,00 sell 228,50 | marcovich, Mi, 16:31 |
| +10,6 % | Singulus Technologie AG buy 24,50 sell 27,10 | HK12, Mi, 16:19 |
| +11,3 % | SK Hynix Inc GDR buy 754,00 sell 839,00 | marcovich, Mi, 15:07 |
| +9,26 % | Samsung Electronics Co Ltd PFD buy 2.510 sell 2.743 | marcovich, Mi, 15:07 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen