Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Warnungen vor den Risiken Künstlicher Intelligenz und steigende Anleiherenditen haben die Wall Street zum Wochenstart belastet. Besonders Chipwerte gerieten unter Druck, während Anleger zugleich gespannt auf die anstehende Zinsentscheidung der Fed blicken. » weiterlesen
Wochenausblick Börse vom 14.09.2026 » weiterlesen
Teil 3 – Der Hebel: Planbarer Cashflow durch professionelle Income-Strategien » weiterlesen
Mehr InformationenStarte informiert statt ratlos in den Handelstag. » weiterlesen
Mehr InformationenBewährte saisonale Markteffekte treffen auf eine neue Strategie: Aktien-Momentum. » weiterlesen
Mehr Informationen| +1,72 % | Deutz sell 11,81 buy 11,61 | tiger, 09:05 |
| +12,4 % | paragon GmbH & Co KGaA buy 0,650 sell 0,730 | rudi334, Mo, 21:56 |
| +1,57 % | Bayer buy 48,80 sell 49,57 | tiger, Mo, 19:18 |
| +4,96 % | Braze Inc. buy 20,74 sell 21,77 | Spätlese, Mo, 17:56 |
| +2,24 % | secunet Secuity buy 195,60 sell 200,00 | Spätlese, Mo, 17:39 |
| +29,5 % | Max Power Mining buy 2,46 sell 3,19 | Rino, Mo, 17:26 |
| +11,1 % | H&R GmbH & Co KgaA buy 6,48 sell 7,20 | eineuro, Mo, 09:17 |
| +5,35 % | Nemetschek buy 57,90 sell 61,00 | MAGNA, Mo, 09:13 |
| +3,80 % | Norma Group sell 20,70 buy 19,95 | rudi334, Fr, 12:27 |
| +108 % | paragon GmbH & Co KGaA buy 0,580 sell 1,21 | Fahnenstange, Fr, 10:52 |
| +1,74 % | flatexDEGIRO AG buy 31,04 sell 31,58 | Toaster05, Fr, 09:17 |
| +1,29 % | flatexDEGIRO AG buy 31,10 sell 31,50 | MAGNA, Fr, 09:09 |
| +2,61 % | flatexDEGIRO AG buy 30,60 sell 31,40 | HK12, Fr, 09:04 |
| +34,4 % | paragon GmbH & Co KGaA buy 0,830 sell 1,12 | HK12, Fr, 08:49 |
| +2,10 % | Almonty Industries Inc buy 14,20 sell 14,50 | nuclearia, Fr, 07:44 |
| +12,0 % | paragon GmbH & Co KGaA buy 0,830 sell 0,930 | MAGNA, Fr, 07:14 |
| +2,74 % | Sivers Semiconductors AB buy 2,55 sell 2,62 | Spätlese, Do, 16:42 |
| +3,96 % | Marvell Techn. (USD) buy 227,97 sell 237,00 | Spätlese, Mi, 16:31 |
| +8,99 % | Marvell Techn. buy 189,00 sell 206,00 | marcovich, Mi, 16:15 |
| +1,60 % | Rigetti Computing buy 13,35 sell 13,56 | Art, Di, 21:58 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen