Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Unerwartet hohe US-Inflationsdaten haben die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Fed im Dezember verstärkt und die Wall Street belastet. Besonders Technologiewerte gerieten unter Druck, während CoreWeave mit starken Zahlen für einen Lichtblick im KI-Sektor sorgte. » weiterlesen
|
58
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
126,10 €
+11,8%
|
|
123
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
126,10 €
+11,8%
|
In der Webinarreihe „Trading Kompass“ verbindet Marcus Klebe fundiertes Expertenwissen mit der direkten Anwendung an den aktuellen Märkten. » weiterlesen
Mehr InformationenWenn US-Tech-Aktien kurzfristig unter Druck geraten, folgt nicht selten eine schnelle Gegenbewegung. » weiterlesen
Mehr Informationen| +10,6 % | Singulus Technologie AG buy 24,50 sell 27,10 | HK12, 16:19 |
| +8,93 % | Micron Technology Inc buy 642,50 sell 699,90 | meryll, 14:25 |
| +2,63 % | Nu Holdings Ltd buy 10,63 sell 10,91 | re_style, 10:58 |
| +21,6 % | OHB SE buy 171,00 sell 208,00 | PerseusLtd, 10:29 |
| +7,45 % | Deutsche Rohstoff AG buy 68,50 sell 73,60 | DerBiologe, 10:23 |
| +2,35 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 114,90 sell 117,60 | eineuro, 07:33 |
| +15.7895 USD | Coherent Corp buy 190,00 sell 220,00 | marcovich, Di, 09:57 |
| +7,69 % | SK Hynix Inc GDR buy 754,00 sell 812,00 | marcovich, Di, 09:51 |
| +6,37 % | Samsung Electronics Co Ltd PFD buy 2.510 sell 2.670 | marcovich, Di, 09:51 |
| +9,46 % | Safran buy 278,00 sell 304,30 | The Ord, Di, 09:15 |
| +2,39 % | LPKF Laser+ Electronics SE buy 9,22 sell 9,44 | eineuro, Di, 09:13 |
| +4,68 % | LPKF Laser+ Electronics SE buy 8,98 sell 9,40 | MAGNA, Di, 08:57 |
| +2,68 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 112,00 sell 115,00 | MAGNA, Di, 08:26 |
| +5,28 % | Benz Mining Corp buy 2,65 sell 2,79 | habanerooo, Di, 08:05 |
| +1,18 % | PNE AG buy 844,00 sell 854,00 | tiger, Di, 07:58 |
| +3,00 % | Suss Microtec SE buy 45,05 sell 46,40 | MAGNA, Di, 07:19 |
| +5,31 % | SK Hynix Inc GDR buy 754,00 sell 794,00 | MAGNA, Mo, 17:39 |
| +0,86 % | OHB SE buy 203,00 sell 204,75 | eineuro, Mo, 10:36 |
| +1,69 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik buy 106,40 sell 108,20 | nuota, Mo, 10:09 |
| +4,51 % | SK Hynix Inc GDR buy 754,00 sell 788,00 | MAGNA, Fr, 15:52 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen