Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Willkommen auf peketec.de - deiner Börsencommunity!
Alle sprechen von Social Trading? Wir bieten dies bereits seit 2006.
Unsere erfahrene Community entdeckt und präsentiert täglich neue Tradingchancen in unserem Live-Trading Room.
Bis heute verzeichnen wir über 40.000 erfolgreiche und nachvollziehbare Community-Trades.
Folge unseren erfolgreichen Tradern, lerne von ihnen und profitiere von ihren Erfahrungen.
Werde ein Teil dieser großartigen Börsencommunity und erlebe die aufregende Welt der Börse!
Die Aussicht auf steigende Zinsen und höhere Ölpreise hat die Wall Street am Dienstag belastet. Vor der Zinsentscheidung der Fed gerieten vor allem Technologie- und Kryptowerte unter Druck, während der Energiesektor deutlich zulegte. » weiterlesen
Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Apple Aktie.
» weiterlesen
Bewährte saisonale Markteffekte treffen auf eine neue Strategie: Aktien-Momentum. » weiterlesen
Mehr InformationenIn der Webinarreihe „Trading Kompass“ verbindet Marcus Klebe fundiertes Expertenwissen mit der direkten Anwendung an den aktuellen Märkten. » weiterlesen
Mehr InformationenDie geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank bewegen die Märkte weltweit. » weiterlesen
Jetzt kostenlos anmelden!| +1,38 % | Sivers Semiconductors AB buy 2,42 sell 2,46 | Spätlese, 07:41 |
| +1,68 % | Rocket Lab (USD) buy 63,07 sell 64,13 | Spätlese, Di, 18:51 |
| +1,72 % | Rocket Lab buy 55,20 sell 56,15 | Spätlese, Di, 15:34 |
| +1,72 % | Deutz sell 11,81 buy 11,61 | tiger, Di, 09:05 |
| +12,4 % | paragon GmbH & Co KGaA buy 0,650 sell 0,730 | rudi334, Mo, 21:56 |
| +1,57 % | Bayer buy 48,80 sell 49,57 | tiger, Mo, 19:18 |
| +4,96 % | Braze Inc. buy 20,74 sell 21,77 | Spätlese, Mo, 17:56 |
| +2,24 % | secunet Secuity buy 195,60 sell 200,00 | Spätlese, Mo, 17:39 |
| +29,5 % | Max Power Mining buy 2,46 sell 3,19 | Rino, Mo, 17:26 |
| +11,1 % | H&R GmbH & Co KgaA buy 6,48 sell 7,20 | eineuro, Mo, 09:17 |
| +5,35 % | Nemetschek buy 57,90 sell 61,00 | MAGNA, Mo, 09:13 |
| +3,80 % | Norma Group sell 20,70 buy 19,95 | rudi334, Fr, 12:27 |
| +108 % | paragon GmbH & Co KGaA buy 0,580 sell 1,21 | Fahnenstange, Fr, 10:52 |
| +1,74 % | flatexDEGIRO AG buy 31,04 sell 31,58 | Toaster05, Fr, 09:17 |
| +1,29 % | flatexDEGIRO AG buy 31,10 sell 31,50 | MAGNA, Fr, 09:09 |
| +2,61 % | flatexDEGIRO AG buy 30,60 sell 31,40 | HK12, Fr, 09:04 |
| +34,4 % | paragon GmbH & Co KGaA buy 0,830 sell 1,12 | HK12, Fr, 08:49 |
| +2,10 % | Almonty Industries Inc buy 14,20 sell 14,50 | nuclearia, Fr, 07:44 |
| +12,0 % | paragon GmbH & Co KGaA buy 0,830 sell 0,930 | MAGNA, Fr, 07:14 |
| +2,74 % | Sivers Semiconductors AB buy 2,55 sell 2,62 | Spätlese, Do, 16:42 |
Wir verwenden Cookies, die für das Funktionieren dieser Website unerlässlich sind, und optionale Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Lese weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen